MM440变频器,西门子MM440,MM440变频器,西门子MM440变频器德国原装进口,MM440变频器原装现货 ,西门子440变频器,西门子440,西门子M440变频器
西门子MM440变频器
| MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A | 
| MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A | 
| MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A | 
| MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A | 
| MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A | 
| MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B | 
| MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B | 
| MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B | 
| MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C | 
| MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C | 
| MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C | 
| MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D | 
| MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D | 
| MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D | 
| MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E | 
| MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E | 
| MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F | 
| MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F | 
| MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F | 
| MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
| MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
| MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
| MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
| MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
| MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
| MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C | 
| MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C | 
| MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C | 
| MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D | 
| MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D | 
| MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D | 
| MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E | 
| MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E | 
| MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F | 
| MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F | 
| MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F | 
| MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX | 
| MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX | 
| MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX | 
| MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX | 
| MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX | 
| MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C | 
| MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C | 
| MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C | 
| MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C | 
| MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C | 
| MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C | 
| MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D | 
| MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D | 
| MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D | 
| MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D | 
| MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E | 
| MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E | 
| MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F | 
| MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F | 
| MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F | 
| BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||||
| AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 高级操作面板 | ||||
| 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | |||||
| 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜门安装组合件 | |||||
| 6SE6400-0AP00-0AB0 | AAOP/中英双语AOP | |||||
| 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | |||||
| 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | |||||
| 6GK1500-0FC00 | RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器 | |||||
| 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至变频器的连接组合件 | |||||
| 6SE6400-0PA00-0AA0 | PC至AOP的连接组合件 | |||||
| 6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜门安装组合件,适用于多台变频器的控制 | |||||
| 6SE6400-0EN00-0AA0 | 脉冲编码器计数模块 | |||||
应用
MICROMASTER 440 变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。 包括起重机和提升绞车、高架仓库、用于食品、饮料及烟草生产的机器、包装机器等;这些应用领域,与一般的领域相比,对变频器的性能和动态响应的要求要高。
此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 大范围的电源电压使其可以在世界各地使用。
设计
MICROMASTER 440 具有模块化设计。 操作员面板和模块很容易更换。
国际标准
- MICROMASTER 440 变频器符合欧盟低压电器规范的要求。 
- MICROMASTER 440 变频器具有 CE 标记。 
- 符合 uL 和 cuL 认证 
- c-tick 
主要特性
- 引导调试简单 
- 模块化结构允许组态的最大灵活性 
- 六个可编程的独立数字量输入 
- 两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入 
- 一个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA) 
- 三个可编程继电器输出(30 V DC/5 A,阻性负载;250 V AC/2 A,感性负载) 
- 因高脉冲频率而获得低噪音电机运转,可调节(如果必要,可降额运行)。 
- 电机和变频器保护 
选件(概述)
- EMC 滤波器,A/B 级 
- LC 滤波器和正弦滤波器 
- 线性换向扼流圈 
- 输出扼流圈 
- 密封盘 
- 基本操作员面板(BOP),用于变频器参数化 
- 带多语言纯文本显示的 AOP 高级操作员面板 
- 带中英文纯文本显示的 AOP 高级操作员面板 
- 带西里尔字母、德语和英语纯文本显示的 AOP 高级操作员面板 
- 通讯模块 
- PROFIBUS 
- DeviceNet 
- CANopen 
- 脉冲编码器测定模块 
- PC 连接套件 
- 装配套件,用于在控制柜门上安装操作员面板 
- PC 启动工具,可在 Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP Professional 系统中执行 
- 通过 Drive ES 实现 TIA 集成 
机械特点
- 模块化设计 
- 工作温度 
- 0.12 kW 到 75 kW: -10 °C 到 +50 °C 
- 90 kW 到 200 kW: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) 
- 功率密度高,外壳结构紧凑 
- 简单的分离电缆连接,电源和电机连接,获取最优电磁兼容性 
- 可拆卸式操作面板 
- 可拆卸式 I/O 板上无螺丝控制端子 
性能特点
- 最新 IGBT 技术 
- 数字式微处理器控制 
- 高性能矢量控制系统 
- 磁通电流控制(FCC),用于提高动态响应以及优化电机控制 
- 线性V/f 特性曲线 
- 平方 V/f 特性曲线 
- 多点特性曲线(可编程 V/f 特性曲线) 
- 转矩控制 
- 快速重启 
- 滑动补偿 
- 电源失灵或故障之后自动重启装置 
- 用户可自定义的逻辑和算术运算功能块 
- 动态缓冲 
- 斜坡下降定位 
- 高级 PID 控制器,用于简单内部过程控制(自动整定) 
- 可编程加速/减速, 0 s 到 650 s 
- 斜坡平滑 
- 用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL) 
- 快速,可重复数字量输入响应时间 
- 使用两个高分辨率 10 位模拟量输入的精密调节 
- 用于快速控制制动的复合制动器 
- 集成制动断路器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 变频器) 
- 四个跳越频率 
- 用于 IT 电源的可移动式“Y” 电容器(带不接地电源,此“Y”电容器必须被拆掉,并且要安装一个输出电抗器)。 
保护特征
- 过载能力 
- CT 模式 
 0.12 kW 到 75 kW:
 过载电流 1.5 x 额定输出电流 (也就是 150 % 的过载能力) ,可以过载 60 s, ?循环时间 300 s,?
 并能提供 2 x 额定输出电流 (也就是 200 % 超载能力) ,可以超载 3 s,?循环时间 300 s?
 90 kW 到 200 kW:
 过载电流 1.36 x 额定输出电流(即 136 % 过载能力) ,可以过载 57 s, 循环时间 300 s,
 和 1.6 x 额定输出电流 (即 160 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s
- VT 模式 
 5.5 kW 到 90 kW:
 过载电流 1.4 x 额定输出电流 (也就是 140 % 过载能力) ,可以过载 3 s,
 并能提供 1.1 x 额定输出电流 (也就是 110 % 过载能力) ,可以过载 60 s, ?循环时间 300 s
 ?10 kW 到 250 kW:
 过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 过载能力) ,可以过载 1 s
 和 1.1 x 额定输出电流 (即 110 % 过载能力) ,可以过载 59 s, 循环时间 300 s
- 过电压 / 欠电压保护 
- 逆变器过热保护 
- 用于 PTC 或者 KTY 的特殊直接连接,以保护电机 
- 接地故障保护 
- 短路保护 
- I2t 电机热保护 
- 锁定电机保护 
- 停止防护 
- 参数互锁 

Technical Specifications
| 技术数据 | MICROMASTER 440 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和功率范围 | CT?(固定转矩) | VT?(可变转矩) | |||||||
| 200 V 到 240 V 1 AC ±10 % | 0.12 kW - 3 kW | - | |||||||
| 200 V 到 240 V 3 AC ±10 % | 0.12 kW - 45 kW | 5.5 kW - 55 kW | |||||||
| 380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 0.37 kW - 200 kW | 7.5 kW - 250 kW | |||||||
| 500 V 到 600 V 3 AC ±10 % | 0.75 kW - 75 kW | 1.5 kW - 90 kW | |||||||
| 输入频率 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||||
| 输出频率 | V/f 模式 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 650 Hz | ||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 267 Hz | ||||||||
| 矢量模式 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 200 Hz | |||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 Hz ~ 200 Hz | ||||||||
| 功率因数 | ≥ 0.95 | ||||||||
| 变频器效率 | 0.12 kW 到 75 kW: 96 % 到 97 %;90 kW 到 200 kW: 97 % 到 98 % | ||||||||
| 过载能力 CT 模式 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 过载能力) ,可以过载 60 s, 循环时间 300 s;2 x 额定输出电流 (即 200 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s | |||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 过载电流 1.36 x 额定输出电流(即 136 % 过载能力) ,可以过载 57 s, 循环时间 300 s;1.6 x 额定输出电流 (即 160 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s | ||||||||
| 过载能力 VT 模式 | 适用于 5.5 kW 到 90 kW 的变频器 | 过载电流 1.4 x 3 s 额定输出电流(即 140 % 过载能力); ?1.1 x 60 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s | |||||||
| 适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 | 过载电流 1.5 x 1 s 额定输出电流(即 150 % 过载能力); ?1.1 x 59 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s | ||||||||
| 冲击电流 | 不高于额定输入电流 | ||||||||
| 控制方法 | 矢量控制,转矩控制,线性V/f 特性曲线;平方V/f特性曲线;多点特性曲线(可编程V/f特性曲线);磁通电流控制 (FCC) | ||||||||
| 脉冲频率 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 4 kHz (标准型); 16 kHz (标准型为 230 V 变频器,0.12 kW 到 5.5 kW) | |||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 2 kHz (标准型为 VT 模式); 4 kHz (标准型为 CT 模式) | ||||||||
| 固定频率 | 15,可编程 | ||||||||
| 跳跃频率范围 | 4,可编程 | ||||||||
| 设定值分辨率 | 0.01 Hz 数字? | ||||||||
| 数字量输入 | 6 个完全编程隔离的数字量输入模块;可切换 PNP/NPN | ||||||||
| 模拟量输入 | 2 个可编程模拟量输入 
 | ||||||||
| 继电器输出 | 3,可编程 | ||||||||
| 模拟量输出 | 2,可编程 (0/4 mA – 20 mA) | ||||||||
| 串行接口 | RS-485,可选 RS-232 | ||||||||
| 电机电缆长度 | 无输出扼流圈 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 最大 50 m(屏蔽) | ||||||
| 适用于 90 kW 到 250 kW 的变频器 | 最大 200 m(屏蔽) | ||||||||
| 有输出扼流圈 | 参见各相型号选件 | ||||||||
| 电磁兼容性(参见选型和订货数据) | EMC 滤波器, Class A 或 Class B,符合 EN 55 011,可作为选件提供 | ||||||||
| 制动 | 使用直流制动、复合制动和集成制动斩波器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 变频器)进行电阻制动 | ||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||
| 工作温度?(无降额运行) | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | CT: -10 °C 到 +50 °C (+14 °F 到 +122 °F) | |||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||
| 存储温度 | -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | ||||||||
| 相对湿度 | 95 %(无冷凝) | ||||||||
| 安装高度 | 适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 | 最大到海拔 1000 m ,无额定值降低 | |||||||
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 | 最大到海拔 2,000 m ,无额定值降低 | ||||||||
| 标准 SCCR | FSA, FSB, FSC: 10 kA | ||||||||
| 保护性能,用于 | 欠电压、过电压、过载,接地故障、短路、失速防止、锁定电机保护、电机过热、变频器过热、参数更改保护 | ||||||||
| 符合标准 | UL, cUL, CE, c-tick | ||||||||
| CE 标记 | 符合欧盟低压指令 73/23/EEC | ||||||||
| 所需冷却空气体积流量、尺寸和重量(无选件) | 机座号 (FS) | 所需冷却空气体积流量(l/s)/(CFM) | H x W x D,最大 (mm) | 重量,约 (kg) | |||||
| A | 4.8/10.2 | 173 x 73 x 149 | 1.3 | ||||||
| B | 24/51 | 202 x 149 x 172 | 3.4 | ||||||
| C | 54.9/116.3 | 245 x 185 x 195 | 5.7 | ||||||
| D | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 520 x 275 x 245 | 17 | ||||||
| E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | ||||||
| F 无滤波器 | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | ||||||
| F 带滤波器 | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | ||||||
| FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | ||||||
| GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 174 | ||||||
| CFM: | |||||||||
MM430变频器说明:
本公司产品质量按西门子原厂质量标准,产品质保一年,按西门子原厂包装标准,西门子原装 正品,按厂家执行标准,需方收到货后七日内可提出异议!!
联系人:石浩 电话:021-60346029  手机-13482833481
QQ:1024779677 传真:021-33737848
1.1 MICROMASTER 430 系列变频器
MICROMASTER 430 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功
率范围从7.5kW 到250kW,可供用户选用。
在采用变频器的出厂设定功能和缺省设定值时,MICROMASTER 430 变频器特别适合用于水泵和
风机的驱动。
本变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功
率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可
选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
1.2 特点
主要特性





 
 
 
